# WOOD'INN 2 - Comfy 2BD close to DT Peoria – 2 Bedroom Vacation Rental in East Peoria, IL | Peoria Vacation Rentals & Extended Stays | Xenia Living

We are so excited to welcome you to our new home! This cozy home is centrally located in the East Peoria area, right by ICC and is chock full with amenities! Conveniently located 10 MINS away from DT Peoria, this unit is perfect for travelers and workers coming to the area. The unit is equipped with a fully furnished kitchen, bathrooms, bedrooms, living space, keyless entry and in-unit washer and dryer! There is even FREE parking!
We kindly ask that you treat the space with care—any damages may be subject to a fee based on the extent, but we know you’ll treat it like home!

Me and my team will be available if you need anything so feel free to reach out!

Nearby:

Peoria International Airport
Civic Center
OSF Saint Francis Medical Center
Bradley University
University of Illinois College of Medicine
Riverfront Museum
Caterpillar Visitors Center
Dozer Park

Uber
Big Daddy Cab
Peoria Charter
City Link

**Property URL**: https://www.xenialiving.com/property/678366458413058627/woodinn-2-comfy-2bd-close-to-dt-peoria
**Markdown URL**: https://www.xenialiving.com/property/678366458413058627/woodinn-2-comfy-2bd-close-to-dt-peoria.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 5 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,004 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $57 - $186 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 9, 2026
- **Available Days**: 81 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 8, 2026: $82 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $57 (Available)
  - Aug 10, 2026: $57 (Available)
  - Aug 11, 2026: $60 (Available)
  - Aug 12, 2026: $60 (Available)
  - Aug 13, 2026: $60 (Available)
  - Aug 14, 2026: $74 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $76 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $60 (Available)
  - Aug 17, 2026: $60 (Available)
  - Aug 18, 2026: $62 (Available)
  - Aug 19, 2026: $60 (Available)
  - Aug 20, 2026: $61 (Available)
  - Aug 21, 2026: $82 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $82 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $60 (Available)
  - Aug 24, 2026: $66 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $67 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $67 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $63 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $82 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $87 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $60 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $60 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $60 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $60 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $71 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $96 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $94 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $60 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $60 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $63 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $74 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $94 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $64 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $63 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $66 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $101 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $186 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $140 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 21, 2026: $142 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 22, 2026: $146 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 23, 2026: $145 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 24, 2026: $141 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 25, 2026: $146 (Not Available) (5 night min)
  - Sep 26, 2026: $116 (Not Available) (5 night min)
  - Sep 27, 2026: $93 (Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2026: $73 (Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2026: $71 (Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2026: $75 (Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2026: $81 (Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2026: $100 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $99 (Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $67 (Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2026: $64 (Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2026: $78 (Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2026: $68 (Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2026: $82 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2026: $111 (Available) (4 night min)
  - Oct 10, 2026: $118 (Available) (4 night min)
  - Oct 11, 2026: $98 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $75 (Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2026: $78 (Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2026: $75 (Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2026: $86 (Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2026: $101 (Available) (4 night min)
  - Oct 17, 2026: $106 (Available) (4 night min)
  - Oct 18, 2026: $75 (Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2026: $74 (Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2026: $74 (Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2026: $74 (Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2026: $83 (Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2026: $99 (Available) (4 night min)
  - Oct 24, 2026: $108 (Available) (4 night min)
  - Oct 25, 2026: $75 (Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2026: $80 (Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2026: $74 (Available) (3 night min)
  - Oct 28, 2026: $77 (Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2026: $83 (Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2026: $101 (Available) (4 night min)
  - Oct 31, 2026: $100 (Available) (4 night min)
  - Nov 1, 2026: $69 (Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2026: $70 (Available) (3 night min)
  - Nov 3, 2026: $78 (Available) (3 night min)
  - Nov 4, 2026: $73 (Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2026: $80 (Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2026: $95 (Available) (5 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: East Peoria, IL, US
- **Postal Code**: 61611
- **Coordinates**: 40.70197821, -89.5162127
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- BALCONY
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- STREET_PARKING
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- FREEZER
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- BALCONY
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 91 reviews with an average rating of 9.3/5.

### Recent Reviews
- **Joel Carlos-Flores**: "One of my favorite stays so far!" (10/5)
- **Jamie Harper**: "it was okay" (8/5)
- **Elizabeth**: "Great home in a quiet neighborhood. The home was very clean and decorated nicely. Lots of room! This was my third time there and would highly recommend staying here." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Peoria Vacation Rentals & Extended Stays | Xenia Living app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 678366458413058627
- **Property Slug**: woodinn-2-comfy-2bd-close-to-dt-peoria

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.xenialiving.com/property/678366458413058627/woodinn-2-comfy-2bd-close-to-dt-peoria

Or contact Peoria Vacation Rentals & Extended Stays | Xenia Living customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 8, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
