Peoria, IL
Stylish Suburban Escape | Thoughtfully Designed 3BD for Work & Family Travel
đ About this Space
Experience Peoria in style at this thoughtfully designed 3-bedroom, 1-bath home, perfect for both short and mid-term stays. Tucked into a safe and central neighborhood, you're just minutes from Proctor Hospital, North Peoria, Peoria Heights, and downtown hotspots.
We kindly ask that you treat the space with careâany damages may be subject to a fee based on the extent, but we know youâll treat it like home!
Whether you're in town for work, relaxation, or family, this space delivers comfort, convenience, and charm.
â Sleeps 6 comfortably across three bedrooms:
King bed with electric fireplace & blackout shades
Queen bed with private office setup for deep work
Full-size Murphy bed in a convertible office/bedroom with desk & ergonomic chair (can be fully closed off for privacy)
â Living Area:
Bright, airy, and inviting layout
Plush seating for 6+ guests
65â Smart TV, electric fireplace & board games
Eye-catching decor, ideal for relaxing or entertaining
â Fully Equipped Kitchen:
Stainless steel appliances
Complete cookware & dishware
Full coffee setup with all the essentials
Quaint setup for quick, casual dining
â Bathroom:
Spa-like walk-in shower (no tub), rain shower head + detachable sprayer
Step-free access, modern design
Fresh towels, toiletries, and hair dryer provided
â Extras:
High-speed FIOS Wi-Fi for work or streaming
Washer & dryer in-unit
2-car garage for secure off-street parking
Shared backyard + large grassy front yard
Smart lock for seamless self check-in
đ Location Highlights
2 min to Proctor Hospital
Easy access to Knoxville Ave and University St
<10 min to Peoria Heights, Dunlap, and Downtown Peoria
Safe, residential neighborhood
đď¸ The Vibe
Every corner of this home was carefully styled with warm tones, modern furniture, and curated details that make you feel truly welcomed. From curated decor to soft lighting and thoughtful amenities, this isnât just another rentalâitâs a home youâll remember.
đ About this Space
Experience Peoria in style at this thoughtfully designed 3-bedroom, 1-bath home, perfect for both short and mid-term stays. Tucked into a safe and central neighborhood, you're just minutes from Proctor Hospital, North Peoria, Peoria Heights, and downtown hotspots.
We kindly ask that you treat the space with careâany damages may be subject to a fee based on the extent, but we know youâll treat it like home!
Whether you're in town for work, relaxation, or family, this space delivers comfort, convenience, and charm.
â Sleeps 6 comfortably across three bedrooms:
King bed with electric fireplace & blackout shades
Queen bed with private office setup for deep work
Full-size Murphy bed in a convertible office/bedroom with desk & ergonomic chair (can be fully closed off for privacy)
â Living Area:
Bright, airy, and inviting layout
Plush seating for 6+ guests
65â Smart TV, electric fireplace & board games
Eye-catching decor, ideal for relaxing or entertaining
â Fully Equipped Kitchen:
Stainless steel appliances
Complete cookware & dishware
Full coffee setup with all the essentials
Quaint setup for quick, casual dining
â Bathroom:
Spa-like walk-in shower (no tub), rain shower head + detachable sprayer
Step-free access, modern design
Fresh towels, toiletries, and hair dryer provided
â Extras:
High-speed FIOS Wi-Fi for work or streaming
Washer & dryer in-unit
2-car garage for secure off-street parking
Shared backyard + large grassy front yard
Smart lock for seamless self check-in
đ Location Highlights
2 min to Proctor Hospital
Easy access to Knoxville Ave and University St
<10 min to Peoria Heights, Dunlap, and Downtown Peoria
Safe, residential neighborhood
đď¸ The Vibe
Every corner of this home was carefully styled with warm tones, modern furniture, and curated details that make you feel truly welcomed. From curated decor to soft lighting and thoughtful amenities, this isnât just another rentalâitâs a home youâll remember.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 8, 2026 | $205 | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2026 | $299 | Not Available | 5 |
| Oct 10, 2026 | $299 | Not Available | 5 |
| Oct 11, 2026 | $299 | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2026 | $183 | Not Available | 4 |
| Oct 13, 2026 | $184 | Not Available | 4 |
| Oct 14, 2026 | $183 | Not Available | 4 |
| Oct 15, 2026 | $188 | Not Available | 4 |
| Oct 16, 2026 | $266 | Not Available | 5 |
| Oct 17, 2026 | $252 | Not Available | 5 |
| Oct 18, 2026 | $182 | Not Available | 14 |
| Oct 19, 2026 | $179 | Not Available | 14 |
| Oct 20, 2026 | $177 | Not Available | 14 |
| Oct 21, 2026 | $152 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $163 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $249 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $278 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $165 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $164 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $163 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $161 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $166 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $224 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $230 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $152 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $161 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $254 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $174 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $159 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $156 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $154 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $169 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $236 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $181 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $168 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $169 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $171 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $184 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $220 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $242 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $182 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $195 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $334 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $361 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $407 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $316 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $199 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $179 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $137 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $138 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $158 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $210 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $221 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $150 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $145 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $121 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $126 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $142 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $163 | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2026 | $160 | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2026 | $127 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $118 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $116 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $119 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $136 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $189 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | $206 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $166 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $162 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $171 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $248 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $289 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $288 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $198 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $198 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $198 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $252 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $252 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $252 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $252 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $130 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $120 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $112 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $115 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $125 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $146 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $145 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $113 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $109 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $110 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $119 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $155 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $153 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $117 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $107 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $117 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $144 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $137 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $118 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $126 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $152 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $184 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $113 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $133 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $132 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $114 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $196 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $196 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $196 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $120 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $111 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $112 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $123 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $137 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $138 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $109 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $116 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $119 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $140 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $139 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $110 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $109 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $119 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $139 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $142 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $115 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $112 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $112 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $134 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $319 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $427 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $364 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $196 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $119 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $204 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $204 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $204 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $183 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $163 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $130 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $127 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $126 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $131 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $143 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $232 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $161 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $129 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $129 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $132 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $166 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $186 | Not Available | 5 |
| Apr 3, 2027 | $196 | Not Available | 5 |
| Apr 4, 2027 | $139 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $133 | Not Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $117 | Not Available | 14 |
| Apr 7, 2027 | $120 | Not Available | 14 |
| Apr 8, 2027 | $131 | Not Available | 14 |
| Apr 9, 2027 | $176 | Not Available | 14 |
| Apr 10, 2027 | $175 | Not Available | 14 |
| Apr 11, 2027 | $121 | Not Available | 14 |
| Apr 12, 2027 | $117 | Not Available | 14 |
| Apr 13, 2027 | $117 | Not Available | 14 |
| Apr 14, 2027 | $136 | Not Available | 14 |
| Apr 15, 2027 | $168 | Not Available | 14 |
| Apr 16, 2027 | $175 | Not Available | 14 |
| Apr 17, 2027 | $154 | Not Available | 14 |
| Apr 18, 2027 | $120 | Not Available | 14 |
| Apr 19, 2027 | $117 | Not Available | 14 |
| Apr 20, 2027 | $117 | Not Available | 14 |
| Apr 21, 2027 | $120 | Not Available | 14 |
| Apr 22, 2027 | $131 | Not Available | 14 |
| Apr 23, 2027 | $155 | Not Available | 14 |
| Apr 24, 2027 | $155 | Not Available | 14 |
| Apr 25, 2027 | $122 | Not Available | 14 |
| Apr 26, 2027 | $118 | Not Available | 14 |
| Apr 27, 2027 | $119 | Not Available | 14 |
| Apr 28, 2027 | $122 | Not Available | 14 |
| Apr 29, 2027 | $145 | Not Available | 14 |
| Apr 30, 2027 | $171 | Not Available | 14 |
| May 1, 2027 | $214 | Not Available | 14 |
| May 2, 2027 | $126 | Not Available | 14 |
| May 3, 2027 | $122 | Not Available | 14 |
| May 4, 2027 | $123 | Not Available | 14 |
| May 5, 2027 | $126 | Not Available | 14 |
| May 6, 2027 | $139 | Not Available | 14 |
| May 7, 2027 | $187 | Not Available | 14 |
| May 8, 2027 | $243 | Not Available | 14 |
| May 9, 2027 | $173 | Not Available | 14 |
| May 10, 2027 | $168 | Not Available | 14 |
| May 11, 2027 | $188 | Not Available | 14 |
| May 12, 2027 | $214 | Not Available | 14 |
| May 13, 2027 | $284 | Not Available | 14 |
| May 14, 2027 | $449 | Not Available | 14 |
| May 15, 2027 | $408 | Not Available | 14 |
| May 16, 2027 | $146 | Not Available | 14 |
| May 17, 2027 | $130 | Not Available | 14 |
| May 18, 2027 | $131 | Not Available | 14 |
| May 19, 2027 | $134 | Not Available | 14 |
| May 20, 2027 | $148 | Not Available | 14 |
| May 21, 2027 | $175 | Not Available | 14 |
| May 22, 2027 | $175 | Not Available | 14 |
| May 23, 2027 | $138 | Not Available | 14 |
| May 24, 2027 | $135 | Not Available | 14 |
| May 25, 2027 | $135 | Not Available | 14 |
| May 26, 2027 | $139 | Not Available | 14 |
| May 27, 2027 | $152 | Not Available | 14 |
| May 28, 2027 | $244 | Not Available | 14 |
| May 29, 2027 | $264 | Not Available | 14 |
| May 30, 2027 | $244 | Not Available | 14 |
| May 31, 2027 | $160 | Not Available | 14 |
| Jun 1, 2027 | $183 | Not Available | 14 |
| Jun 2, 2027 | $198 | Not Available | 14 |
| Jun 3, 2027 | $194 | Not Available | 14 |
| Jun 4, 2027 | $285 | Not Available | 14 |
| Jun 5, 2027 | $256 | Not Available | 14 |
| Jun 6, 2027 | $158 | Not Available | 14 |
| Jun 7, 2027 | $132 | Not Available | 14 |
| Jun 8, 2027 | $133 | Not Available | 14 |
| Jun 9, 2027 | $136 | Not Available | 14 |
| Jun 10, 2027 | $149 | Not Available | 14 |
| Jun 11, 2027 | $176 | Not Available | 14 |
| Jun 12, 2027 | $175 | Not Available | 14 |
| Jun 13, 2027 | $138 | Not Available | 14 |
| Jun 14, 2027 | $133 | Not Available | 14 |
| Jun 15, 2027 | $134 | Not Available | 14 |
| Jun 16, 2027 | $136 | Not Available | 14 |
| Jun 17, 2027 | $179 | Not Available | 14 |
| Jun 18, 2027 | $297 | Not Available | 14 |
| Jun 19, 2027 | $295 | Not Available | 14 |
| Jun 20, 2027 | $166 | Not Available | 14 |
| Jun 21, 2027 | $160 | Not Available | 14 |
| Jun 22, 2027 | $133 | Not Available | 14 |
| Jun 23, 2027 | $136 | Not Available | 14 |
| Jun 24, 2027 | $149 | Not Available | 14 |
| Jun 25, 2027 | $177 | Not Available | 14 |
| Jun 26, 2027 | $176 | Not Available | 14 |
| Jun 27, 2027 | $138 | Not Available | 14 |
| Jun 28, 2027 | $133 | Not Available | 14 |
| Jun 29, 2027 | $133 | Not Available | 14 |
| Jun 30, 2027 | $136 | Not Available | 14 |
| Jul 1, 2027 | $179 | Not Available | 14 |
| Jul 2, 2027 | $274 | Not Available | 14 |
| Jul 3, 2027 | $340 | Not Available | 14 |
| Jul 4, 2027 | $268 | Not Available | 14 |
| Jul 5, 2027 | $226 | Not Available | 14 |
| Jul 6, 2027 | $226 | Not Available | 14 |
| Jul 7, 2027 | $179 | Not Available | 14 |
| Jul 8, 2027 | $212 | Not Available | 14 |
| Jul 9, 2027 | $195 | Not Available | 14 |
| Jul 10, 2027 | $175 | Not Available | 14 |
| Jul 11, 2027 | $138 | Not Available | 14 |
| Jul 12, 2027 | $133 | Not Available | 14 |
| Jul 13, 2027 | $133 | Not Available | 14 |
| Jul 14, 2027 | $136 | Not Available | 14 |
| Jul 15, 2027 | $157 | Not Available | 14 |
| Jul 16, 2027 | $194 | Not Available | 14 |
| Jul 17, 2027 | $194 | Not Available | 14 |
| Jul 18, 2027 | $138 | Not Available | 14 |
| Jul 19, 2027 | $148 | Not Available | 14 |
| Jul 20, 2027 | $133 | Not Available | 14 |
| Jul 21, 2027 | $136 | Not Available | 14 |
| Jul 22, 2027 | $149 | Not Available | 14 |
| Jul 23, 2027 | $175 | Not Available | 14 |
| Jul 24, 2027 | $175 | Not Available | 14 |
| Jul 25, 2027 | $138 | Not Available | 14 |
| Jul 26, 2027 | $133 | Not Available | 14 |
| Jul 27, 2027 | $133 | Not Available | 14 |
| Jul 28, 2027 | $136 | Not Available | 14 |
| Jul 29, 2027 | $149 | Not Available | 14 |
| Jul 30, 2027 | $176 | Not Available | 14 |
| Jul 31, 2027 | $175 | Not Available | 14 |
| Aug 1, 2027 | $163 | Not Available | 14 |
| Aug 2, 2027 | $174 | Not Available | 14 |
| Aug 3, 2027 | $174 | Not Available | 14 |
| Aug 4, 2027 | $250 | Not Available | 14 |
| Aug 5, 2027 | $294 | Not Available | 14 |
| Aug 6, 2027 | $655 | Not Available | 14 |
| Aug 7, 2027 | $650 | Not Available | 14 |
| Aug 8, 2027 | $199 | Not Available | 14 |
| Aug 9, 2027 | $157 | Not Available | 14 |
| Aug 10, 2027 | $157 | Not Available | 14 |
| Aug 11, 2027 | $160 | Not Available | 14 |
| Aug 12, 2027 | $175 | Not Available | 14 |
| Aug 13, 2027 | $206 | Not Available | 14 |
| Aug 14, 2027 | $205 | Not Available | 14 |
| Aug 15, 2027 | $163 | Not Available | 14 |
| Aug 16, 2027 | $157 | Not Available | 14 |
| Aug 17, 2027 | $157 | Not Available | 14 |
| Aug 18, 2027 | $160 | Not Available | 14 |
| Aug 19, 2027 | $185 | Not Available | 14 |
| Aug 20, 2027 | $466 | Not Available | 14 |
| Aug 21, 2027 | $463 | Not Available | 14 |
| Aug 22, 2027 | $199 | Not Available | 14 |
| Aug 23, 2027 | $173 | Not Available | 14 |
| Aug 24, 2027 | $156 | Not Available | 14 |
| Aug 25, 2027 | $159 | Not Available | 14 |
| Aug 26, 2027 | $193 | Not Available | 14 |
| Aug 27, 2027 | $296 | Available | 14 |
| Aug 28, 2027 | $292 | Available | 14 |
| Aug 29, 2027 | $160 | Available | 14 |
| Aug 30, 2027 | $154 | Available | 14 |
| Aug 31, 2027 | $172 | Available | 14 |
| Sep 1, 2027 | $175 | Available | 14 |
| Sep 2, 2027 | $171 | Available | 14 |
| Sep 3, 2027 | $343 | Available | 14 |
| Sep 4, 2027 | $343 | Available | 14 |
| Sep 5, 2027 | $343 | Available | 14 |
| Sep 6, 2027 | $153 | Available | 14 |
| Sep 7, 2027 | $152 | Available | 14 |
| Sep 8, 2027 | $155 | Available | 14 |
| Sep 9, 2027 | $169 | Not Available | 14 |
| Sep 10, 2027 | $199 | Not Available | 14 |
| Sep 11, 2027 | $199 | Not Available | 14 |
| Sep 12, 2027 | $156 | Not Available | 14 |
| Sep 13, 2027 | $151 | Not Available | 14 |
| Sep 14, 2027 | $150 | Not Available | 14 |
| Sep 15, 2027 | $153 | Not Available | 14 |
| Sep 16, 2027 | $168 | Not Available | 14 |
| Sep 17, 2027 | $219 | Not Available | 14 |
| Sep 18, 2027 | $218 | Not Available | 14 |
| Sep 19, 2027 | $155 | Not Available | 14 |
| Sep 20, 2027 | $149 | Not Available | 14 |
| Sep 21, 2027 | $148 | Not Available | 14 |
| Sep 22, 2027 | $151 | Not Available | 14 |
| Sep 23, 2027 | $163 | Not Available | 21 |
| Sep 24, 2027 | $192 | Not Available | 21 |
| Sep 25, 2027 | $190 | Not Available | 21 |
| Sep 26, 2027 | $150 | Not Available | 21 |
| Sep 27, 2027 | $144 | Not Available | 21 |
| Sep 28, 2027 | $144 | Not Available | 21 |
| Sep 29, 2027 | $145 | Not Available | 21 |
| Sep 30, 2027 | $182 | Not Available | 21 |
| Oct 1, 2027 | $222 | Not Available | 21 |
| Oct 2, 2027 | $221 | Not Available | 21 |
| Oct 3, 2027 | $174 | Not Available | 21 |
| Oct 4, 2027 | $168 | Not Available | 21 |
| Oct 5, 2027 | $166 | Not Available | 21 |
| Oct 6, 2027 | $170 | Not Available | 21 |
| Oct 7, 2027 | $183 | Not Available | 21 |
| Oct 8, 2027 | $216 | Not Available | 21 |
| Oct 9, 2027 | $317 | Not Available | 21 |
| Oct 10, 2027 | $196 | Not Available | 21 |
| Oct 11, 2027 | $163 | Not Available | 21 |
| Oct 12, 2027 | $161 | Not Available | 21 |
| Oct 13, 2027 | $165 | Not Available | 21 |
| Oct 14, 2027 | $207 | Not Available | 21 |
| Oct 15, 2027 | $312 | Not Available | 21 |
| Oct 16, 2027 | $331 | Not Available | 21 |
| Oct 17, 2027 | $210 | Not Available | 21 |
| Oct 18, 2027 | $157 | Not Available | 21 |
| Oct 19, 2027 | $156 | Not Available | 21 |
| Oct 20, 2027 | $158 | Not Available | 21 |
| Oct 21, 2027 | $197 | Not Available | 21 |
| Oct 22, 2027 | $316 | Not Available | 21 |
| Oct 23, 2027 | $322 | Not Available | 21 |
| Oct 24, 2027 | $157 | Not Available | 21 |
| Oct 25, 2027 | $152 | Not Available | 21 |
| Oct 26, 2027 | $150 | Not Available | 21 |
| Oct 27, 2027 | $153 | Not Available | 21 |
| Oct 28, 2027 | $166 | Not Available | 21 |
| Oct 29, 2027 | $320 | Not Available | 21 |
| Oct 30, 2027 | $318 | Not Available | 21 |
| Oct 31, 2027 | $152 | Not Available | 21 |
| Nov 1, 2027 | $158 | Not Available | 21 |
| Nov 2, 2027 | $158 | Not Available | 21 |
| Nov 3, 2027 | $162 | Not Available | 21 |
| Nov 4, 2027 | $177 | Not Available | 21 |
| Nov 5, 2027 | $336 | Not Available | 21 |
| Nov 6, 2027 | $330 | Not Available | 21 |
| Nov 7, 2027 | $162 | Not Available | 21 |
| Nov 8, 2027 | $157 | Not Available | 21 |
| Nov 9, 2027 | $156 | Not Available | 21 |
| Nov 10, 2027 | $160 | Not Available | 21 |
| Nov 11, 2027 | $173 | Not Available | 21 |
| Nov 12, 2027 | $324 | Not Available | 21 |
| Nov 13, 2027 | $322 | Not Available | 21 |
| Nov 14, 2027 | $160 | Not Available | 21 |
| Nov 15, 2027 | $155 | Not Available | 21 |
| Nov 16, 2027 | $153 | Not Available | 21 |
| Nov 17, 2027 | $156 | Not Available | 21 |
| Nov 18, 2027 | $170 | Not Available | 21 |
| Nov 19, 2027 | $317 | Not Available | 21 |
| Nov 20, 2027 | $315 | Not Available | 21 |
| Nov 21, 2027 | $158 | Not Available | 21 |
| Nov 22, 2027 | $153 | Not Available | 21 |
| Nov 23, 2027 | $153 | Not Available | 21 |
| Nov 24, 2027 | $236 | Not Available | 21 |
| Nov 25, 2027 | $256 | Not Available | 21 |
| Nov 26, 2027 | $314 | Not Available | 21 |
| Nov 27, 2027 | $312 | Not Available | 21 |
| Nov 28, 2027 | $158 | Not Available | 21 |
| Nov 29, 2027 | $153 | Not Available | 21 |
| Nov 30, 2027 | $153 | Not Available | 21 |
| Dec 1, 2027 | $132 | Not Available | 21 |
| Dec 2, 2027 | $144 | Not Available | 21 |
| Dec 3, 2027 | $263 | Not Available | 21 |
| Dec 4, 2027 | $262 | Not Available | 21 |
| Dec 5, 2027 | $134 | Not Available | 21 |
| Dec 6, 2027 | $130 | Not Available | 21 |
| Dec 7, 2027 | $129 | Not Available | 21 |
| Dec 8, 2027 | $132 | Not Available | 21 |
| Dec 9, 2027 | $144 | Not Available | 21 |
| Dec 10, 2027 | $263 | Not Available | 21 |
| Dec 11, 2027 | $263 | Not Available | 21 |
| Dec 12, 2027 | $134 | Not Available | 21 |
| Dec 13, 2027 | $130 | Not Available | 21 |
| Dec 14, 2027 | $129 | Not Available | 21 |
| Dec 15, 2027 | $134 | Not Available | 21 |
| Dec 16, 2027 | $146 | Not Available | 21 |
| Dec 17, 2027 | $268 | Not Available | 21 |
| Dec 18, 2027 | $267 | Not Available | 21 |
| Dec 19, 2027 | $136 | Not Available | 21 |
| Dec 20, 2027 | $132 | Not Available | 21 |
| Dec 21, 2027 | $132 | Not Available | 21 |
| Dec 22, 2027 | $135 | Not Available | 21 |
| Dec 23, 2027 | $148 | Not Available | 21 |
| Dec 24, 2027 | $271 | Not Available | 21 |
| Dec 25, 2027 | $273 | Not Available | 21 |
| Dec 26, 2027 | $198 | Not Available | 21 |
| Dec 27, 2027 | $198 | Not Available | 21 |
| Dec 28, 2027 | $198 | Not Available | 21 |
| Dec 29, 2027 | $198 | Not Available | 21 |
| Dec 30, 2027 | $219 | Not Available | 21 |
| Dec 31, 2027 | $295 | Not Available | 21 |
| Jan 1, 2028 | $294 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2028 | $142 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $130 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $122 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $116 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $125 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $229 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $225 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $115 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $110 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $110 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $110 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $120 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $217 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2028 | $217 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2028 | $110 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2028 | $110 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $110 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $110 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $117 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2028 | $214 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2028 | $214 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2028 | $110 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2028 | $110 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2028 | $110 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2028 | $110 | Not Available | 2 |
