# CITY VIBES - Modern Suite in the heart of Downtown – 1 Bedroom Vacation Rental in Peoria, IL | Peoria Vacation Rentals & Extended Stays | Xenia Living

Where historical meets modern. This studio showcases beautiful city views of downtown Peoria. The perfect place for students, travelers, and healthcare & corporate professionals in the area looking to relax and enjoy the city!

We kindly ask that you treat the space with care—any damages may be subject to a fee based on the extent, but we know you’ll treat it like home!

Nearby:
Peoria International Airport
Civic Center
OSF Saint Francis Medical Center
Bradley University
University of Illinois College of Medicine
Riverfront Museum
Caterpillar Visitors Center
Dozer Park
Peoria Zoo
Wildlife Prairie Park
Madison Golf Course
Botanical Gardens

- Fully equipped kitchen 
- QUEEN sized Memory Foam bed 
- 43" Smart Roku TV
- A/C unit & heating
- Kitchen Island for eating/ working
- Coin Laundry on-site, we supply detergent, dryer sheets,  and additional cleaning supplies!


-Early Check-In & Late Check-Out available! $20 per additional hour. Please contact us ahead of time so we can accommodate your requests.

There is a free parking lot behind the building with access from both Perry Ave. and Main St.

Please feel free to reach out! My team and I live a few blocks away from the building and will be readily available if you need anything.

A peaceful yet vibrant downtown atmosphere with lots to explore in this historic industrial city!
Walking distance to many bars, restaurants, hospitals, and event centers.

- CityLink
- Local Charter Buses (Greyhound and Peoria Charter)
- Uber
- Big Daddy Cab
- Walking
- Biking
- TONS more!

**Property URL**: https://www.xenialiving.com/property/678366336669190605/city-vibes-modern-suite-in-the-heart-of-downtown
**Markdown URL**: https://www.xenialiving.com/property/678366336669190605/city-vibes-modern-suite-in-the-heart-of-downtown.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 445 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $55 - $207 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 12, 2026
- **Available Days**: 72 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 10, 2026: $87 (Available)
  - Jul 11, 2026: $94 (Not Available)
  - Jul 12, 2026: $55 (Available)
  - Jul 13, 2026: $55 (Available)
  - Jul 14, 2026: $55 (Not Available)
  - Jul 15, 2026: $55 (Not Available)
  - Jul 16, 2026: $55 (Not Available)
  - Jul 17, 2026: $102 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $98 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $91 (Available)
  - Jul 20, 2026: $91 (Available)
  - Jul 21, 2026: $92 (Available)
  - Jul 22, 2026: $94 (Available)
  - Jul 23, 2026: $100 (Available)
  - Jul 24, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $146 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $92 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $102 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $112 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $141 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $174 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $211 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $202 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $99 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $78 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $77 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $79 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $109 (Available)
  - Aug 7, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $89 (Available)
  - Aug 10, 2026: $86 (Available)
  - Aug 11, 2026: $86 (Available)
  - Aug 12, 2026: $88 (Available)
  - Aug 13, 2026: $89 (Available)
  - Aug 14, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $102 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $86 (Available)
  - Aug 17, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $79 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $88 (Available)
  - Aug 20, 2026: $91 (Available)
  - Aug 21, 2026: $111 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $87 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $84 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $83 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $86 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $89 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $101 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $98 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $82 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $71 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $72 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $76 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $152 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $156 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $79 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $77 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $81 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $88 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $81 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $79 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $78 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $82 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $93 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $174 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $166 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $207 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $178 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $81 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $78 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $74 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $97 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $81 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $78 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $78 (Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2026: $82 (Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2026: $88 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Peoria, IL, US
- **Postal Code**: 61602
- **Coordinates**: 40.6957016, -89.59400177
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- STREET_PARKING
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- BOARD_GAMES
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 265 reviews with an average rating of 9.5/5.

### Recent Reviews
- **Irvin**: "We loved Joseph's space and look forward to staying for there again" (10/5)
- **Dylan**: "Very nice place, exactly as described. I had an issue with the door lock and Joseph was responsive and helped me get right away." (10/5)
- **Chasity**: "My go too spot clean comfortable and also next to nightlife if that’s what your interested in" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Peoria Vacation Rentals & Extended Stays | Xenia Living app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 678366336669190605
- **Property Slug**: city-vibes-modern-suite-in-the-heart-of-downtown

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.xenialiving.com/property/678366336669190605/city-vibes-modern-suite-in-the-heart-of-downtown

Or contact Peoria Vacation Rentals & Extended Stays | Xenia Living customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 10, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
